平成28年度
教育研究上の基礎的な情報
修学上の情報等
(1) | 教員組織及び教員数並びに教員の保有学位、業績に関する情報 |
---|---|
(2) | 入学者に関する受入方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数 |
(3) | 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画 |
(4) | 授業料、入学料その他の大学等が徴収する費用 |
(5) | 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 |
(6) | 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報 |
財務情報(平成27年度)
教育研究活動および財務の状況
本件に関するお問い合わせ
東北芸術工科大学 総務課
TEL:023-627-2000